Сравнение красок
| Цвет | Название | На китайском | Мариес | Мэйбан | Сакура |
| белый, титановые белила | 钛白 | 104 | 50 | 50 | |
| лимонно-желтый | 柠檬黄 | 215 | |||
| желтый | 藤黄 | 218 | 25 | 4 | |
| тёплый желтый, гусиный | 鹅黄 | 242 | 108 | ||
| алый, ярко-красный | 大红 | 302 | 19 | 19 | |
| оранжевый, апельсиновый | 橙黄 | 316 | 110 | 110 | |
| розовый, фуксия | 玫瑰红 | 336 | |||
| красный, эозин | 曙红 | 390 | 54 | 221 | |
| темно-красный | 深红 | 22 | |||
| пионовый красный | 牡丹红 | 393 | 106 | ||
| пионовый | 牡丹 | 117 | |||
| лососевый, розовая киноварь | 硃砂 | 398 | 52 | 21 | |
| киноварь | 硃磦 | 399 | 51 | 18 | |
| бордовый, кармин | 胭脂 | 400 | 53 | 223 | |
| фиолетовый | 紫色 | 439 | 47 | 24 | |
| ультрамарин | 群青 | 443 | 16 | 38 | |
| синий, павлиний | 孔雀蓝 | 448 | |||
| фталоцианин, фталоцианиновый синий | 酞青蓝 | 451 | 57 | 43 | |
| кобальт, кобальтовый синий | 钴蓝 | 453 | |||
| озерный синий | 湖蓝 | 455 | 13 | ||
| фарфоровый синий | 瓷青 | 25 | |||
| основной синий | 头青 | 491 | 111 | 36 | |
| голубой, второй синий | 二青 | 492 | 112 | ||
| темно-лазурный | 石青 | 115 | |||
| нежно-голубой, третий синий | 三青 | 493 | 56 | 236 | |
| индиго | 花青 | 495 | 58 | 143 | |
| изумрудный | 翡翠绿 | 511 | 109 | 31 | |
| желто-зеленый | 黄绿 | 562 | |||
| оливковый | 橄榄绿 | 569 | |||
| основной зеленый | 头绿 | 591 | 113 | 226 | |
| волшебный бирюзовый, второй зеленый | 二绿 | 592 | 114 | ||
| малахитовый | 石绿 | 116 | |||
| волшебный зеленый, третий зеленый | 三绿 | 593 | 55 | 128 | |
| сиена | 生赭 | 601 | |||
| желтая охра | 土黄 | 676 | |||
| охра, воробьиный | 赭石 | 684 | 14 | 12 | |
| умбра жженая | 熟褐 | 687 | |||
| темно-коричневый | 深褐 | 689 | |||
| чайный коричневый | 焦茶 | 699 | 107 | 17 | |
| черный | 黑色 | 793 | 105 | 49 | |
| золото | 金色 | 51 | |||
| аурипигмент, каменный желтый | 石黄 | 115 |



